Nous vous présentons ici, le top 20 des sites supports d’e-publicité. Pour chacun de ces sites, nous vous précisons le nombre de visiteurs uniques par mois, quelque soit leur lieu de connexion. L’objectif est de vous présenter en quelques lignes le panorama de l’e-publicité en France, afin de prendre connaissance des grands acteurs incontournables de ce marché.
- 1 - Google : 25 193 000
- 2 - MSN / Windows Live : 17 488 000
- 3 - Orange : 15 835 000
- 4 - Yahoo ! : 12 524 000
- 5 - Pages Jaunes : 11 823 000
- 6 - L’Internaute Magazine : 11 244 000
- 7 - Dailymotion : 10 939 000
- 8 - eBay : 10 460 000
- 9 - YouTube : 9 677 00
- 10 - Mappy : 8 407 000
- 11 - Voila : 8 307 000
- 12 - Skyrock : 7 292 000
- 13 - France Télévisions : 6 988 000
- 14 - PriceMinister : 6 602 000
- 15 - commentcamarche.net : 6 407 000
- 16 - Overblog : 6 142 000
- 17 - La Redoute : 6 125 000
- 18 - 01net : 5 962 000
- 19 - AlloCine : 5 856 000
- 20 - Doctissimo : 5 851 000
(source : Médiamétrie/NetRatings - Tous lieux de connexion - France - Mars 2008)